Kategorie
- Lampy błyskowe
- Lampy biobójcze
- Lampy LED
- Zestawy lamp błyskowych
- Akcesoria do lamp błyskowych
- Lampy halogenowe i akcesoria firmy HEDLER
- Statywy i głowice do aparatów
- Światłomierze firmy GOSSEN
- Zdjęcia do dokumentów
- System mocowania sufitowego lamp
- Tła i systemy przewijania teł
- FOTOMEDICUS
- Produkcja specjalna
- Materiały eksploatacyjne
- Produkty archiwalne
  Aktualność
Test lamp ELFO część 2
Dodano: 2014-07-29
Dodano: 2014-07-29
LAMPA NR 1 | LAMPA NR 2 | DWIE LAMPY KĄT 45° | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer pomiaru | temp. barwowa | f. stop | densytometr R/G/B | temp. barwowa | f. stop | densytometr R/G/B | temp. barwowa | f. stop | densytometr R/G/B |
pomiar 01 | 5600 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5610 | 4 8/10 | 166/163/166 | 5600 | 5.6 7/10 | 211/207/209 |
pomiar 02 | 5600 | 4 8/10 | 173/169/173 | 5600 | 4 8/10 | 165/162/163 | 5600 | 5.6 7/10 | 211/208/209 |
pomiar 03 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/171 | 5600 | 4 8/10 | 165/159/159 | 5600 | 5.6 7/10 | 213/209/210 |
pomiar 04 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/172 | 5600 | 4 8/10 | 165/162/163 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/208/210 |
pomiar 05 | 5590 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5590 | 4 8/10 | 165/161/164 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/208/210 |
pomiar 06 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/171 | 5600 | 4 8/10 | 166/163/164 | 5590 | 5.6 7/10 | 212/207/209 |
pomiar 07 | 5600 | 4 8/10 | 172/167/171 | 5600 | 4 8/10 | 166/163/166 | 5590 | 5.6 7/10 | 212/208/210 |
pomiar 08 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/171 | 5610 | 4 8/10 | 167/164/165 | 5590 | 5.6 7/10 | 212/207/209 |
pomiar 09 | 5600 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5600 | 4 8/10 | 166/163/165 | 5600 | 5.6 7/10 | 213/207/209 |
pomiar 10 | 5600 | 4 8/10 | 171/168/170 | 5590 | 4 8/10 | 166/163/166 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/209/212 |
pomiar 11 | 5600 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5590 | 4 8/10 | 166/163/166 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/208/210 |
pomiar 12 | 5600 | 4 8/10 | 173/169/173 | 5590 | 4 8/10 | 166/163/165 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/208/209 |
pomiar 13 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/172 | 5600 | 4 8/10 | 166/163/164 | 5590 | 5.6 7/10 | 212/208/210 |
pomiar 14 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/171 | 5610 | 4 8/10 | 165/164/166 | 5600 | 5.6 7/10 | 211/207/209 |
pomiar 15 | 5590 | 4 8/10 | 172/168/171 | 5600 | 4 8/10 | 165/162/164 | 5590 | 5.6 7/10 | 211/207/210 |
pomiar 16 | 5600 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5600 | 4 8/10 | 166/162/164 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/208/211 |
pomiar 17 | 5600 | 4 8/10 | 172/168/171 | 5600 | 4 8/10 | 166/162/164 | 5600 | 5.6 7/10 | 211/207/209 |
pomiar 18 | 5600 | 4 8/10 | 172/167/171 | 5610 | 4 8/10 | 167/163/165 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/208/210 |
pomiar 19 | 5600 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5600 | 4 8/10 | 167/163/165 | 5600 | 5.6 7/10 | 211/207/209 |
pomiar 20 | 5600 | 4 8/10 | 171/168/170 | 5600 | 4 8/10 | 166/163/165 | 5600 | 5.6 7/10 | 212/209/210 |
wart. średnia | 5599 | 4 8/10 | 5600 | 4 8/10 | 5597,5 | 5.6 7/10 | |||
minimum | 5590 | 4 8/10 | 171/167/170 | 5590 | 4 8/10 | 165/159/163 | 5590 | 5.6 7/10 | 211/207/209 |
maksimum | 5600 | 4 8/10 | 173/169/173 | 5610 | 4 8/10 | 167/164/166 | 5600 | 5.6 7/10 | 213/209/212 |
Testy lamp ELFO® AX 500, wykonano w sposób następujący: lampy ustawione pod kątem 45 st. w odległości 2m od szarej kartki Kodaka. Pomiary światła wykonano światłomierzem Minolta Auto Meter IV F, a pomiary temperatury barwowej kolorymetrem Minolta Color Meter III F.
Pomiary densytometryczne zostały wykonane na podstawie (nie obrobionych) plików RAW w programie CaptureOne. Szara kartka wypełnia cały kadr, czas naświetlania 1/60 sek. przysłona f = 8. Szara kartka poza ostrością.
Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu o testach naszych lamp.
Galeria: